Ворота — зібрані кошти (оновлено 12.12)
Доводимо до Вашої уваги перелік Поважних Членів СТ «Нивки», яким не є байдужим власне майбутнє, і які мають наміри змінювати життя на краще.
Просимо уважно переглянути цей список, і якщо Вас там нема, а бажання жити у кращих та безпечних умовах Вам притаманне, не стримуйте себе — долучайтеся до перетворення СТ «Нивки» на приємне місце для порядних людей! Наступного тижня заплановане встановлення воріт, і до цього часу необхідно провести ще багато підготовчої роботи. Тому треба Ваша допомога.
Разом у нас все вийде!
Квитанція для оплати встановлення воріт та реквізити для сплати через інтернет знаходяться за посиланням.
Суми внесених коштів показані станом на 12.12.2016р.
Інформація надається знеособлено і жодним чином не розкриває персональні дані власників ділянок.
| № | Вул.ділян | Сума |
| 1 | 3-12 | 500,00 |
| 2 | 3-14 | 1500,00 |
| 3 | 3-18 | 2000,00 |
| 4 | 3-20 | 2000,00 |
| 5 | 3-24 | 1000,00 |
| 6 | 3-26 | 500,00 |
| 7 | 3-28 | 500,00 |
| 8 | 3-30 | 1500,00 |
| 9 | 3-32 | 1000,00 |
| 10 | 3-36 | 2000,00 |
| 11 | 3-37 | 1500,00 |
| 12 | 3-38 | 1500,00 |
| 13 | 3-42 | 700,00 |
| 14 | 3-43 | 1500,00 |
| 15 | 3-44 | 500,00 |
| 16 | 3-45 | 1500,00 |
| 17 | 3-46 | 1500,00 |
| 18 | 3-50 | 2000,00 |
| 19 | 3-59 | 1500,00 |
| 20 | 3-62 | 500,00 |
| 21 | 3-64 | 1000,00 |
| 22 | 3-65 | 1500,00 |
| 23 | 3-66 | 2000,00 |
| 24 | 3-70 | 1000,00 |
| 25 | 3-71 | 1500,00 |
| 26 | 3-72 | 1000,00 |
| 27 | 3-6 | 500,00 |
| 28 | 3-76 | 1500,00 |
| 29 | 3-78 | 1500,00 |
| 30 | 3-80 | 1500,00 |
| 31 | 3-40 | 1500,00 |
| 32 | 3-84 | 750,00 |
| 33 | 3-86 | 1500,00 |
| 34 | 3-87 | 2000,00 |
| 35 | 3-88 | 1500,00 |
| 36 | 3-89 | 500,00 |
| 37 | 3-92 | 1500,00 |
| 38 | 3-96 | 2000,00 |
| 39 | 3-100 | 2000,00 |
| 40 | 3-152а | 2000,00 |
| 41 | 4-1 | 2000,00 |
| 42 | 4-7 | 2000,00 |
| 43 | 4-9 | 2000,00 |
| 44 | 4-11 | 500,00 |
| 45 | 4-17 | 500,00 |
| 46 | 4-19 | 1500,00 |
| 47 | 4-21 | 1500,00 |
| 48 | 4-23 | 2000,00 |
| 49 | 4-25 | 2000,00 |
| 50 | 4-27 | 2500,00 |
| 51 | 4-29 | 2000,00 |
| 52 | 4-35 | 1500,00 |
| 53 | 4-37 | 1000,00 |
| 54 | 4-45 | 1000,00 |
| 55 | 4-49 | 1000,00 |
| 56 | 4-53 | 1500,00 |
| 57 | 4-55 | 300,00 |
| 58 | 4-63 | 500,00 |
| 59 | 4-65 | 1500,00 |
| 60 | 4-67 | 1500,00 |
| 61 | 4-69 | 1500,00 |
| 62 | 4-71 | 500,00 |
| 63 | 4-73 | 2000,00 |
| 64 | 4-77 | 1500,00 |
| 65 | 4-79 | 1500,00 |
| 66 | 4-81 | 2000,00 |
| 67 | 4-85 | 500,00 |
| 68 | 4-101 | 2000,00 |
| 69 | 4-102 | 2000,00 |
| 70 | 4-104 | 500,00 |
| 71 | 4-106 | 2000,00 |
| 72 | 4-107 | 2000,00 |
| 73 | 4-108 | 1500,00 |
| 74 | 4-109 | 2000,00 |
| 75 | 4-110 | 2000,00 |
| 76 | 4-111 | 500,00 |
| 77 | 4-112 | 1700,00 |
| 78 | 4-114 | 2000,00 |
| 79 | 4-115 | 1000,00 |
| 80 | 4-117 | 2000,00 |
| 81 | 4-120 | 2000,00 |
| 82 | 4-122 | 2500,00 |
| 83 | 4-123 | 1700,00 |
| 84 | 4-124 | 1500,00 |
| 85 | 4-125 | 2000,00 |
| 86 | 4-127 | 2000,00 |
| 87 | 4-129 | 2000,00 |
| 88 | 4-130 | 2000,00 |
| 89 | 4-131 | 2000,00 |
| 90 | 4-133а | 2000,00 |
| 91 | 4-47 | 500,00 |
| 92 | 4-75 | 500,00 |
| 93 | 4-83 | 1500,00 |
| 94 | 4-103 | 170,00 |
| 95 | 4-119 | 500,00 |
| 96 | 3-54 | 1500,00 |
| 97 | 3-55 | 1500,00 |
| 98 | 3-63 | 500,00 |
| 99 | 3-16 | 1500,00 |
| 100 | 3-74 | 1500,00 |
| Другие | ||
| 101 | 3-27 | 1500,00 |
| 102 | 3-33 | 500,00 |
| 103 | 3-47 | 1500,00 |
| 104 | 3-73 | 1500,00 |
| 105 | 3-23 | 500,00 |
| 106 | 3-7 | 2000,00 |
| 107 | 4-65 | 1500,00 |
| 108 | 4-67 | 2000,00 |
| 109 | 4-68 | 2000,00 |
| 110 | 16-23 | 2000,00 |
| 111 | 16-27 | 2000,00 |
| Всього | 159320,00 |
