Список заборгованостей мешканців СТ «Нивки» станом на 30.11.2020р.
Інформація щодо заборгованостей надається знеособлено і жодним чином не розкриває персональні дані власників ділянок.
прочерк у клітинці означає, що оплата не нараховується (власник ділянки не є членом с/т «Нивки» або ділянка не знаходиться на території, що охороняється відповідно);
пуста клітинка означає відсутність боргів або переплати, але бажано дані уточнити у бухгалтера с/т;
від’ємне значення — переплата.
Садова ділянка | Борг чл.внески | Борг охорона |
2-43 | 300,00 | — |
2-51 | 6 214,08 | — |
2-55 | 7 663,80 | — |
2-57 | 7 529,37 | — |
2-61 | 7 686,53 | — |
2-65 | 4 800,00 | — |
2-67 | 8 103,75 | — |
2-71 | -1 125,00 | — |
2-90 | 6 384,52 | — |
2-91 | 4 994,44 | — |
2-93 | 7 513,80 | — |
2-95 | 750,00 | — |
2-97 | 8 453,76 | — |
2-99 | 8 026,76 | — |
2-134 | 6 902,20 | — |
3-2 | ||
3-4 | 600,00 | 720,00 |
3-6 | -300,00 | -360,00 |
3-8 | 11 492,48 | -70,00 |
3-10 | -150,00 | 80,00 |
3-12 | 1 650,00 | 2 380,00 |
3-14 | 2 848,52 | 300,00 |
3-16 | 450,00 | 180,00 |
3-18 | 3 450,00 | 2 340,00 |
3-20 | -413,28 | -148,32 |
3-22 | 900,00 | 600,00 |
3-24 | 850,00 | 380,00 |
3-26 | 4 504,56 | 80,00 |
3-28 | 3 174,60 | 540,00 |
3-30 | -150,00 | -20,00 |
3-31 | 1 180,00 | 180,00 |
3-32 | 150,00 | 180,00 |
3-34 | 3 450,02 | 1 880,00 |
3-36 | -300,00 | -7 540,00 |
3-37 | 123,90 | 280,00 |
3-38 | -150,00 | -180,00 |
3-39 | 5 850,00 | 830,00 |
3-40 | 0,40 | |
3-43 | 150,00 | 4 940,00 |
3-44 | -150,00 | -10,00 |
3-45 | 10 060,09 | 1 130,00 |
3-46 | 2 400,00 | 1 520,00 |
3-48 | 11 307,36 | -20,00 |
3-50 | 300,00 | 360,00 |
3-51 | -150,00 | -360,00 |
3-52 | 1 090,82 | 280,00 |
3-54 | 2 100,00 | -540,00 |
3-55 | 205,00 | 360,00 |
3-56 | 2 181,94 | — |
3-57 | 6 581,44 | 2 080,00 |
3-58 | 10 782,06 | 2 380,00 |
3-59 | 1 650,00 | 1 190,00 |
3-60 | 6 150,00 | 2 380,00 |
3-62 | 130,00 | |
3-64 | -1,78 | 20,00 |
3-65 | -1 100,00 | -740,00 |
3-66 | 1 050,00 | 1 080,00 |
3-68 | -150,00 | 80,00 |
3-69 | 5 100,00 | 800,00 |
3-70 | 7 897,44 | -180,00 |
3-71 | -450,00 | -240,00 |
3-72 | 600,00 | 720,00 |
3-74 | 426,01 | |
3-76 | 450,00 | 540,00 |
3-78 | 2 100,00 | -180,00 |
3-80 | 150,00 | 180,00 |
3-82 | 7 950,00 | 380,00 |
3-84 | 6 255,48 | 20,00 |
3-86 | 150,00 | 180,00 |
3-87 | 902,04 | -360,00 |
3-88 | 7 950,00 | 1 620,00 |
3-89 | 8 165,84 | 980,00 |
3-92 | 824,50 | -50,00 |
3-94 | 750,00 | 330,00 |
3-96 | 670,00 | — |
3-98 | 680,00 | -180,00 |
3-147 | 13 239,30 | 2 380,00 |
3-148 | -150,15 | -180,00 |
3-149 | -150,00 | -320,00 |
3-150 | 6 457,64 | 680,00 |
3-152 | 12 049,20 | 90,00 |
3-152а | -200,00 | -930,00 |
3-153 | 5 152,22 | -370,00 |
3-154 | 12 197,04 | 2 380,00 |
4-1 | ||
4-3 | 7 954,95 | 7 640,00 |
4-5 | 3 850,00 | -760,00 |
4-7 | 4 350,00 | 3 160,00 |
4-9 | -150,00 | -180,00 |
4-11 | 291,76 | -630,00 |
4-13 | 12 035,52 | 2 380,00 |
4-15 | 1 800,00 | 160,00 |
4-15а | 150,00 | 180,00 |
4-17 | 300,00 | 560,00 |
4-19 | -150,00 | -180,00 |
4-21 | ||
4-23 | 150,00 | -20,00 |
4-25 | 6650,00 | -20,00 |
4-27 | 300,00 | 360,00 |
4-29 | -210,00 | -3 440,00 |
4-31 | -210,00 | |
4-33 | 4 796,60 | 6 290,00 |
4-37 | -300,00 | 250,00 |
4-39 | 9 261,12 | 1 290,00 |
4-41 | 1 950,00 | 1 980,00 |
4-43 | 776,84 | 1 080,00 |
4-45 | 1 650,00 | -320,00 |
4-47 | 1 650,00 | 2 340,00 |
4-49 | 6 278,78*** | 6 340,00 |
4-51 | 1 650,00 | 1 080,00 |
4-53 | 1 650,00 | 1 930,00 |
4-55 | 750,86 | 420,00 |
4-57 | -150,00 | 90,00 |
4-59 | 5 917,00 | 2 380,00 |
4-61 | 10 836,96 | 2 380,00 |
4-63 | 2 548,06 | 180,00 |
4-65 | 2 253,52 | 740,00 |
4-67 | -150,00 | -180,00 |
4-68 | -330,00 | |
4-69 | 0,09 | |
4-71 | -150,00 | -180,00 |
4-73 | 1 949,40 | 1 980,00 |
4-77 | 3 650,00 | 540,00 |
4-79 | 845,22 | 1 740,00 |
4-81 | -249,30 | -630,00 |
4-83 | 1 784,28 | 1 980,00 |
4-85 | 600,00 | 720,00 |
4-101 | 1 650,00 | 1 980,00 |
4-102 | 500,00 | 880,00 |
4-103 | 2 577,60 | -550,00 |
4-104 | -184,80 | -110,00 |
4-105 | — | 3 110,00 |
4-106 | 1 700,00 | 840,00 |
4-107 | 600,00 | 665,00 |
4-108 | 2309,76 | 10,00 |
4-109 | 1 800,00 | 2 160,00 |
4-110 | -10,00 | |
4-111 | 300,00 | 360,00 |
4-112 | 450,00 | 290,00 |
4-113 | 150,00 | 180,00 |
4-114 | -150,20 | 20,00 |
4-115 | ||
4-116 | 5 196,24 | 2 380,00 |
4-117 | 750,00 | 900,00 |
4-118 | 10 323,50 | 2 380,00 |
4-119 | 151,20 | 360,00 |
4-120 | 900,00 | 1 080,00 |
4-121 | -150,00 | -180,00 |
4-122 | 1 350,00 | 1 610,00 |
4-123 | -470,28 | -290,00 |
4-124 | -180,00 | |
4-125 | -150,00 | |
4-125-А | 150,00 | 180,00 |
4-126 | 300,00 | 360,00 |
4-127 | 300,00 | 360,00 |
4-128 | -150,00 | 180,00 |
4-129 | -600,00 | -170,00 |
4-130 | -150,00 | -180,00 |
4-131 | 144,85 | 180,00 |
4-132 | ||
4-133 | 1 657,00 | 2 140,00 |
4-133-А | 75,00 | 30,00 |
4-135 | 579,76 | 90,00 |
4-136 | 630,00 | 2 070,00 |
4-137 | 1 575,00 | — |
4-138 | — | |
4-140 | 1 575,00 | — |
4-141 | 1 575,00 | — |
4-142 | 1 575,00 | — |
4-144 | 484,47 | — |
4-145 | 495,00 | — |
4-146 | 1 575,00 | — |
3-5-6 | — | 2 380,00 |
3-7 | — | 2 520,00 |
3-19 | — | 2 380,00 |
3-21 | — | 6 540,00 |
3-23 | — | -180,00 |
3-25 | — | 680,00 |
3-27 | — | -540,00 |
3-29 | — | |
3-33 | — | 480,00 |
3-35 | — | -180,00 |
3-41 | — | 1 440,00 |
3-42 | — | 1 800,00 |
3-47 | — | 1 620,00 |
3-49 | — | 80,00 |
3-53 | — | -220,00 |
3-61 | — | 80,00 |
3-63 | — | 123,00 |
3-67 | — | -340,00 |
3-73 | — | |
3-88 (3-я тупик) |
— | 180,00 |
3-100 | — | -1 230,00 |
4-35 | — | 1 080,00 |
4-78 | — | -150,00 |
16-27 | — | 1 040,00 |
16-33 | — | 1 940,00 |
СТ «Нивки АНТК Антонова» | ||
4-35 | — | -180,00 |
4-37 | — | |
4-43 | — | |
4-47 | — | -180,00 |
4-56 | — | 180,00 |
4-60 | — | 900,00 |
4-65 |
— | -130,00 |
4-67 |
— | |
4-69 |
— | 5840,00 |
4-70 |
— | 180,00 |
4-76 | — |
*** — власник ділянки має заборгованість з оплати вступного внеску.
4-49: 2500,00